Edificacions Militars | Edificacions Civils | Edificacions Religioses | Altres | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Comarca | Castells |
Època carlina |
Muralles |
Torres |
Cases Fortes |
Palaus |
Ponts |
Torres colomer |
Basíliques |
Catedrals |
Ermites |
Esglésies |
Esglésies fortificades |
Monestirs |
Altres llocs d'interès |
Total |
Vall d'Aran | 10 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 24 |
Pallars Sobirà | 17 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 |
Alta Ribagorça | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 22 | 0 | 0 | 0 | 35 |
Cerdanya | 6 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | 48 | 0 | 1 | 4 | 76 |
Alt Urgell | 21 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 1 | 4 | 26 | 0 | 0 | 0 | 61 |
Alt Empordà | 59 | 2 | 4 | 26 | 4 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 8 | 38 | 10 | 6 | 7 | 171 |
Garrotxa | 18 | 0 | 0 | 10 | 3 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 5 | 82 | 0 | 2 | 5 | 134 |
Pallars Jussà | 34 | 0 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 47 |
Solsonès | 21 | 0 | 1 | 5 | 3 | 2 | 7 | 0 | 0 | 1 | 17 | 82 | 0 | 0 | 10 | 149 |
Berguedà | 22 | 0 | 2 | 5 | 5 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 7 | 114 | 0 | 5 | 8 | 188 |
Pla de l'Estany | 11 | 0 | 1 | 10 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 16 | 41 | 0 | 1 | 4 | 91 |
Noguera | 54 | 1 | 1 | 9 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7 | 45 | 0 | 3 | 2 | 128 |
Osona | 27 | 0 | 1 | 6 | 8 | 1 | 14 | 0 | 0 | 1 | 22 | 59 | 0 | 2 | 9 | 150 |
Selva | 19 | 0 | 2 | 16 | 5 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 30 | 51 | 1 | 3 | 7 | 143 |
Baix Empordà | 39 | 0 | 4 | 50 | 9 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6 | 59 | 12 | 4 | 6 | 196 |
Gironès | 24 | 0 | 2 | 20 | 12 | 4 | 4 | 0 | 1 | 1 | 13 | 39 | 1 | 5 | 11 | 137 |
Segarra | 53 | 1 | 3 | 16 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 24 | 75 | 0 | 3 | 13 | 194 |
Vallès Oriental | 11 | 0 | 1 | 20 | 8 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 21 | 34 | 1 | 0 | 6 | 104 |
Segrià | 18 | 0 | 1 | 5 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 17 | 0 | 2 | 3 | 54 |
Bages | 29 | 3 | 3 | 17 | 7 | 2 | 13 | 0 | 1 | 0 | 28 | 91 | 1 | 4 | 9 | 208 |
Urgell | 13 | 0 | 1 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 30 | 0 | 5 | 2 | 66 |
Vallès Occidental | 18 | 0 | 0 | 7 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 27 | 19 | 0 | 2 | 3 | 81 |
Anoia | 37 | 0 | 2 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 38 | 0 | 1 | 4 | 110 |
Alt Penedès | 22 | 0 | 0 | 15 | 3 | 7 | 1 | 4 | 1 | 0 | 24 | 26 | 0 | 2 | 3 | 108 |
Alt Camp | 19 | 0 | 1 | 10 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | 16 | 0 | 1 | 1 | 59 |
Baix Penedès | 11 | 0 | 0 | 12 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 12 | 0 | 0 | 1 | 43 |
Baix Camp | 11 | 0 | 4 | 30 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 | 13 | 0 | 0 | 6 | 75 |
Ripollès | 19 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3 | 19 | 0 | 2 | 0 | 55 |
Pla d'Urgell | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 1 | 13 |
Maresme | 10 | 0 | 1 | 33 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 14 | 1 | 2 | 5 | 89 |
Baix Llobregat | 17 | 0 | 0 | 26 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 16 | 16 | 0 | 0 | 9 | 87 |
Garrigues | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6 | 0 | 1 | 5 | 30 |
Conca de Barberà | 36 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 | 43 | 0 | 1 | 8 | 104 |
Barcelonès | 2 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
Priorat | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 12 |
Ribera d'Ebre | 7 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
Garraf | 7 | 0 | 1 | 15 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 28 |
Terra Alta | 7 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 8 | 0 | 0 | 2 | 31 |
Tarragonès | 22 | 0 | 4 | 26 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 11 | 0 | 0 | 18 | 90 |
Baix Ebre | 6 | 0 | 2 | 23 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 1 | 9 | 54 |
Montsià | 2 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 20 |
Moianès | 7 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 10 | 0 | 1 | 0 | 30 |
Lluçanès | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 12 | 0 | 1 | 0 | 28 |
Total | 798 | 9 | 51 | 481 | 106 | 43 | 125 | 9 | 5 | 8 | 396 | 1247 | 27 | 62 | 184 | 3551 |
De cada comarca, presentem el nº d’edificacions existents, detallades pel tipus de construcció.
Es destaca amb fons blau el nombre més gran de cada comarca (fila), amb un fons verd el nombre mes gran de cada edificació (columna) i amb color vermell el valor màxim.